Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 201 | Amin Sufi, Farooq | Pakistan | 30 | Amateur |
| 202 | Bengolea, Agustin | Argentina | 30 | Amateur |
| 203 | Cernadas, Alejandro | Argentina | 30 | Amateur |
| 204 | Ferestello, Mateo | Argentina | 30 | Amateur |
| 205 | Gallegos, Felipe | Argentina | 30 | Amateur |
| 206 | Gauss, Lidia | United States | 30 | Amateur |
| 207 | Goti, Santiago | Argentina | 30 | Amateur |
| 208 | Goti, Santos | Argentina | 30 | Amateur |
| 209 | Grabosch, Michl | Germany | 30 | Amateur |
| 210 | Graff, Thomas | Switzerland | 30 | Amateur |
| 211 | Izaguirre, Hilario | Argentina | 30 | Amateur |
| 212 | Jauretche, Baltazar | Argentina | 30 | Amateur |
| 213 | Miller, James | United States | 30 | Amateur |
| 214 | Mir, Huzaifa Ahmed | Pakistan | 30 | Amateur |
| 215 | Morando, Juan Francisco | Argentina | 30 | Amateur |
| 216 | Morris-Lowe, Edward | United Kingdom | 30 | Amateur |
| 217 | Sen, Ranjan | Germany | 30 | Amateur |
| 218 | Van Oppen, Nick | Swaziland | 30 | Amateur |
| 219 | Venturini, Joaquin | Argentina | 30 | Amateur |
| 220 | Vetois, Tristan | France | 30 | Amateur |
| 221 | Faggionato, Felix Aristide | Argentina | 29 | Amateur |
| 222 | Gallegos, Juan Cruz | Argentina | 29 | Amateur |
| 223 | Lund, Chris | United Kingdom | 29 | Amateur |
| 224 | Bate, Hugh | United Kingdom | 28 | Amateur |
| 225 | Bergter, Hans | Germany | 28 | Amateur |
| 226 | Dantata, Sayuu Jr | Nigeria | 28 | Amateur |
| 227 | Haye, Bilal | Pakistan | 28 | Amateur |
| 228 | Tija-Dharmani, Clarinda | United Kingdom | 28 | Amateur |
| 229 | Whitman, Jack | United States | 28 | Amateur |
| 230 | Azemah, HRH Princess | Brunei Darussalam | 27 | Amateur |
| 231 | Camargo, Marcelo | Argentina | 27 | Amateur |
| 232 | Johnston, Will | United States | 27 | Amateur |
| 233 | Lunn, Henry | United Kingdom | 27 | Amateur |
| 234 | Thame, Fred | United Kingdom | 27 | Amateur |
| 235 | Bin Drai, Rashid | United Arab Emirates | 26 | Amateur |
| 236 | Guzman, Cayetano | Argentina | 26 | Amateur |
| 237 | McCaferry, Mack | United Kingdom | 26 | Amateur |
| 238 | Meneghetti, Enrico | Italy | 26 | Amateur |
| 239 | Sanchez Herrero, Joaquin | Argentina | 26 | Amateur |
| 240 | Taverna, Olimpo | Argentina | 26 | Amateur |
| 241 | Acosta, Joel | Mexico | 25 | Amateur |
| 242 | Arber, Simon | United Kingdom | 25 | Amateur |
| 243 | Azzaro, Hunter | United States | 25 | Amateur |
| 244 | Barfoot, Mille | United Kingdom | 25 | Amateur |
| 245 | Bernardi, Francisco | Argentina | 25 | Amateur |
| 246 | Bollini, Santos | Argentina | 25 | Amateur |
| 247 | Capellini, Dante | Argentina | 25 | Amateur |
| 248 | Dachet, Andrew | United Kingdom | 25 | Amateur |
| 249 | De Dominicis, Justo | Argentina | 25 | Amateur |
| 250 | Donnelly, Kevin | Argentina | 25 | Amateur |
© 2002-2026 World Polo Tour. All rights reserved.