Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
# | Name | Nationality | Points | Status |
2251 | Toledo, Jose Luis | Brazil | 0 | Amateur |
2252 | Tomlinson, Emma | United Kingdom | 0 | Amateur |
2253 | Tomlinson, Simon | United Kingdom | 0 | Amateur |
2254 | Torreguitar, Santiago | Argentina | 0 | Professional |
2255 | Torres Jr., Miguel | Argentina | 0 | Professional |
2256 | Torroba, J. | Spain | 0 | Professional |
2257 | Torsten Koch, Freddy | Austria | 0 | Amateur |
2258 | Touret, Gregory | United Kingdom | 0 | Amateur |
2259 | Toussaint, C | France | 0 | Amateur |
2260 | Traverso, Jorge jr | Argentina | 0 | Amateur |
2261 | Traverso Laclau, Hernan | Argentina | 0 | Professional |
2262 | Trotz, Ernesto | Argentina | 0 | Professional |
2263 | Trotz, Santiago | Argentina | 0 | Professional |
2264 | Trujillo, R. | Spain | 0 | Professional |
2265 | Tula, Pablo | Argentina | 0 | Amateur |
2266 | Turner, Ben | United Kingdom | 0 | Professional |
2267 | Turner, Jon | United Kingdom | 0 | Amateur |
2268 | Tuthill, Oliver | United Kingdom | 0 | Professional |
2269 | Tyberg, Jean-Mark | France | 0 | Amateur |
2270 | Uechritz, Bernie | United States | 0 | Amateur |
2271 | Ulloa, Patricio | Argentina | 0 | Amateur |
2272 | Uranga, Mariano | Argentina | 0 | Professional |
2273 | Uranga, Delfin | Argentina | 0 | Professional |
2274 | Uranga, Marcos | Argentina | 0 | Professional |
2275 | Uranga, Juan | Argentina | 0 | Professional |
2276 | Uriburu, Tomas | Argentina | 0 | Amateur |
2277 | Uriburu, Miguel jr | Argentina | 0 | Amateur |
2278 | Urquiza, Alejandro jr | Argentina | 0 | Amateur |
2279 | Usandivaras Jr, Marcelo | Argentina | 0 | Professional |
2280 | Usandizaga, Guillermo | Argentina | 0 | Professional |
2281 | Usandizaga, Gustavo | Argentina | 0 | Professional |
2282 | Usscher, Thomas | Germany | 0 | Professional |
2283 | Ussher, Tomas | Argentina | 0 | Professional |
2284 | Valdes, Gonzaga | Argentina | 0 | Amateur |
2285 | Valerdi, Juan | Uruguay | 0 | Professional |
2286 | Van Andel, Steve | United States | 0 | Amateur |
2287 | Van Andel, Alexander | Netherlands | 0 | Amateur |
2288 | Van Andel, Fleur | Netherlands | 0 | Amateur |
2289 | Van der Hoeven, Niels | Netherlands | 0 | Amateur |
2290 | Van Der Kloot , Philip | Netherlands | 0 | Amateur |
2291 | Van Der Kloot , Savine | Netherlands | 0 | Amateur |
2292 | Van Druten, Maurice | Netherlands | 0 | Amateur |
2293 | Van Reenan, Dirkie | Belgium | 0 | Professional |
2294 | Vargas, Victor | Venezuela | 0 | Amateur |
2295 | Vargas Jr., Alfredo | Venezuela | 0 | Amateur |
2296 | Vazquez, Luciano | Argentina | 0 | Professional |
2297 | Velasco, M. | Spain | 0 | Professional |
2298 | Velasco Jr., Mateo | Spain | 0 | Professional |
2299 | Velazquez, Matias Ezequiel | Argentina | 0 | Amateur |
2300 | Venturino, Eduardo jr | Argentina | 0 | Amateur |
© 2002-2025 World Polo Tour. All rights reserved.