Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 1501 | Dartiguelongue, Marcos | Argentina | 0 | Amateur |
| 1502 | David, Jean-Christophe | France | 0 | Amateur |
| 1503 | Davis, Richard | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1504 | Davison, Martin | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1505 | Dawson, Freya | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1506 | Day, Florentin | France | 0 | Amateur |
| 1507 | De Alba, Juan Jose | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1508 | De Borbon, Luis Alfonso | Spain | 0 | Amateur |
| 1509 | de Bruin, Tom | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1510 | De Charry, Paul | France | 0 | Amateur |
| 1511 | De Ezcurra, Juan | Argentina | 0 | Professional |
| 1512 | De Groot, Philip | France | 0 | Amateur |
| 1513 | De Lamare, Pedo | Brazil | 0 | Professional |
| 1514 | De Montalembert, Sebastian | Argentina | 0 | Amateur |
| 1515 | De Narvaez, Martin | Argentina | 0 | Professional |
| 1516 | de Narvaez, Francisco | Argentina | 0 | Amateur |
| 1517 | De Poligny, Nicolas | France | 0 | Amateur |
| 1518 | de Rivera, F. P. | Spain | 0 | Professional |
| 1519 | Deane, Tom | Argentina | 0 | Professional |
| 1520 | Dear, Freddie | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1521 | Del Gatto, Chris | United States | 0 | Amateur |
| 1522 | del Pino, E. | Spain | 0 | Professional |
| 1523 | Del Sel, Felipe | Argentina | 0 | Amateur |
| 1524 | del Tour, Ignacio | Argentina | 0 | Professional |
| 1525 | Dellarossa, Luis Alvaro jr | Argentina | 0 | Professional |
| 1526 | Deverall, George | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1527 | Devrient, Gaston | Argentina | 0 | Professional |
| 1528 | Di , Claudio Damian David | Argentina | 0 | Amateur |
| 1529 | Di Menna, Joe | United States | 0 | Amateur |
| 1530 | Di Paola, Lucas | Argentina | 0 | Professional |
| 1531 | Diaz, Miguel Angel | Argentina | 0 | Professional |
| 1532 | Diaz Alberdi, Alejandro | Argentina | 0 | Professional |
| 1533 | Dillier, Piero | Switzerland | 0 | Amateur |
| 1534 | Diniz, Fabio | Brazil | 0 | Professional |
| 1535 | Diniz, Andre | Brazil | 0 | Professional |
| 1536 | Diniz Junqueira, Jose Eduardo | Brazil | 0 | Professional |
| 1537 | Diniz Junqueira, Renato | Brazil | 0 | Professional |
| 1538 | Diniz Junqueira, Fabio | Brazil | 0 | Professional |
| 1539 | Dochnal, Marek | Poland | 0 | Amateur |
| 1540 | Dollinger, Dave | United States | 0 | Amateur |
| 1541 | Domecq, Ignacio | Spain | 0 | Professional |
| 1542 | Donoso, Jose | Chile | 0 | Professional |
| 1543 | Donovan, Louisa | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1544 | Dorauda, Martin | Argentina | 0 | Professional |
| 1545 | Dorignac, Michel | Argentina | 0 | Professional |
| 1546 | Dorignac, Pablo | Argentina | 0 | Professional |
| 1547 | Dotzel, Walter Hernan | Argentina | 0 | Amateur |
| 1548 | Drake, Julian | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1549 | Du Plessis, Jean | South Africa | 0 | Professional |
| 1550 | Dubarry, Franck | France | 0 | Amateur |
© 2002-2026 World Polo Tour. All rights reserved.