Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 1201 | Pimsner, Justin | United States | 0 | Amateur |
| 1202 | Pinal, Carlos | Spain | 0 | Amateur |
| 1203 | Pinheiro, Norberto | Brazil | 0 | Amateur |
| 1204 | Pinheiro, Rodrigo | Brazil | 0 | Amateur |
| 1205 | Pinheiro, Igor | Brazil | 0 | Amateur |
| 1206 | Pistone, Tomas | Argentina | 0 | Amateur |
| 1207 | Pistone, Maximiliano | Argentina | 0 | Amateur |
| 1208 | Pistone, Felipe | Argentina | 0 | Amateur |
| 1209 | Pitts, Matthew | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1210 | Pizarro, Mariano | Argentina | 0 | Amateur |
| 1211 | Poeckes, Bert | Switzerland | 0 | Amateur |
| 1212 | Portugal Gouvea, Ricardo | Brazil | 0 | Amateur |
| 1213 | Potter, Fergus | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1214 | Pouille de Balkany, Alexis | France | 0 | Amateur |
| 1215 | Presa, Juan Manuel | Argentina | 0 | Amateur |
| 1216 | Rademaker, Bob | Belgium | 0 | Amateur |
| 1217 | Rake, Ashley | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1218 | Ratcliffe, Martyn | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1219 | Rawal, Vivek | Pakistan | 0 | Amateur |
| 1220 | Rawlings, Richard | Australia | 0 | Amateur |
| 1221 | Rawlings, George | United States | 0 | Amateur |
| 1222 | Redding, Michael | Belgium | 0 | Amateur |
| 1223 | Regalado, Matias | Argentina | 0 | Amateur |
| 1224 | Restrepo Jr., Jaime | Colombia | 0 | Amateur |
| 1225 | Reyes Terrabusi, Carlos | Argentina | 0 | Amateur |
| 1226 | Ribeiro, Alexandro | Brazil | 0 | Amateur |
| 1227 | Ribeiro, Guilherme | Brazil | 0 | Amateur |
| 1228 | Rigby, Steve | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1229 | Rigby, Jake | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1230 | Rinaldini, Luis | Argentina | 0 | Amateur |
| 1231 | Robertson, Ryan | United States | 0 | Amateur |
| 1232 | Roca, Juan | Argentina | 0 | Amateur |
| 1233 | Roca, Pablo | Argentina | 0 | Amateur |
| 1234 | Roca, Ezequiel | Argentina | 0 | Amateur |
| 1235 | Rodriguez Mera, Francisco | Argentina | 0 | Amateur |
| 1236 | Rodzianko, Aliosha | Russia | 0 | Amateur |
| 1237 | Rome, James | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1238 | Rosa, Franco | Argentina | 0 | Amateur |
| 1239 | Rositter, Dylan | United States | 0 | Amateur |
| 1240 | Rosser, Daymar | United States | 0 | Amateur |
| 1241 | Rothenberg, Richard | United States | 0 | Amateur |
| 1242 | Rowan Hamilton, Angus | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1243 | Roze, Nicolas | France | 0 | Amateur |
| 1244 | Rubin, David | United States | 0 | Amateur |
| 1245 | Rueda, Santos | Argentina | 0 | Amateur |
| 1246 | Rufino, Joao | Portugal | 0 | Amateur |
| 1247 | Ruiz, Agustin | Argentina | 0 | Amateur |
| 1248 | Ruiz Guinazu, Gonzalo | Argentina | 0 | Amateur |
| 1249 | Rzayev, Ali | Azerbaijan | 0 | Amateur |
| 1250 | Sabina, Juan Manuel | Argentina | 0 | Amateur |
© 2002-2025 World Polo Tour. All rights reserved.