Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 1101 | Sola, Pedro | Argentina | 3 | Amateur |
| 1102 | Szucs, Robert | Austria | 3 | Amateur |
| 1103 | Tasso, Hernan Julio | Argentina | 3 | Professional |
| 1104 | Tomita, Will | United States | 3 | Amateur |
| 1105 | Van Reenen, Dirkie | South Africa | 3 | Professional |
| 1106 | wadhwa, Mark | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1107 | Waechter, Dayna | United States | 3 | Amateur |
| 1108 | Walton, Charlie | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1109 | Willington, Guillermo | Argentina | 3 | Professional |
| 1110 | Al Habtoor, Khalaf | United Arab Emirates | 2 | Amateur |
| 1111 | Ali, Kamran | Pakistan | 2 | Amateur |
| 1112 | Allemandou, Christophe | France | 2 | Amateur |
| 1113 | Atrak, Kaveh | United Kingdom | 2 | Professional |
| 1114 | Avendaño, Benjamin | Argentina | 2 | Amateur |
| 1115 | Baumgartner, Dirk | Germany | 2 | Amateur |
| 1116 | Beacon, Dillon | United States | 2 | Amateur |
| 1117 | Benoit, Matias | Argentina | 2 | Professional |
| 1118 | Bernal, Cristian | Argentina | 2 | Professional |
| 1119 | Blandford, George | United Kingdom | 2 | Amateur |
| 1120 | Bleckwedel, Alejandro | Argentina | 2 | Amateur |
| 1121 | Bonetti, Enrique | Dominican Republic | 2 | Amateur |
| 1122 | Caimi, Segundo | Argentina | 2 | Amateur |
| 1123 | Cao, Siyuan | United Kingdom | 2 | Amateur |
| 1124 | Crespo, Manuel Alberto | Argentina | 2 | Professional |
| 1125 | Cromm, Peter | Germany | 2 | Amateur |
| 1126 | Crowe, Ben | United Kingdom | 2 | Amateur |
| 1127 | Cuitiño, Justo | Argentina | 2 | Professional |
| 1128 | Delia, Miguel | Argentina | 2 | Professional |
| 1129 | Dhillon, Harry | United Kingdom | 2 | Amateur |
| 1130 | Di Paola, Lucas | Argentina | 2 | Professional |
| 1131 | Diaz, Julian Taurino | Argentina | 2 | Professional |
| 1132 | Dickson, Lauren | Australia | 2 | Amateur |
| 1133 | Entrecanales, Jose Manuel | Spain | 2 | Amateur |
| 1134 | Fasinro, Mustapha | Nigeria | 2 | Amateur |
| 1135 | Ferlini, Francisco | Argentina | 2 | Amateur |
| 1136 | Fernandez Llorente, Pedro | Argentina | 2 | Professional |
| 1137 | Fridge, Charles | United States | 2 | Amateur |
| 1138 | Gallego, Diogo | Portugal | 2 | Amateur |
| 1139 | Garzaron, Nicolas | Argentina | 2 | Amateur |
| 1140 | Gomez, Mario | Spain | 2 | Professional |
| 1141 | Good, Jonny | United Kingdom | 2 | Professional |
| 1142 | Grabosch, Emil | Germany | 2 | Amateur |
| 1143 | Guillemin, Mathias | France | 2 | Amateur |
| 1144 | Hare, Johnathan | United Kingdom | 2 | Amateur |
| 1145 | Hunter, Silvestre | Argentina | 2 | Amateur |
| 1146 | Iriarte, Roman | Argentina | 2 | Amateur |
| 1147 | Ivanissevich, Guillermo jr | Argentina | 2 | Professional |
| 1148 | Joaquin, Tomas | Italy | 2 | Amateur |
| 1149 | Jorge, Federico Ramon | Argentina | 2 | Amateur |
| 1150 | Karim, Tunde | Nigeria | 2 | Amateur |
© 2002-2026 World Polo Tour. All rights reserved.