Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 1051 | Hiriart, Benjamin | Argentina | 0 | Amateur |
| 1052 | Hirsch, Neil | United States | 0 | Amateur |
| 1053 | Holland, Simon | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1054 | Holley, Simon | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1055 | Holley, Charlie | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1056 | Horswell, Edward | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1057 | Horvat, Darko | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1058 | Hoummada, Said | Morocco | 0 | Amateur |
| 1059 | Huaco, Victor | Peru | 0 | Amateur |
| 1060 | Hubert, Gosse | Argentina | 0 | Amateur |
| 1061 | Hughes, Millie | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1062 | Huhnlein, Hannes | Germany | 0 | Amateur |
| 1063 | Hunt, Tom | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1064 | Hutchinson, Stephen | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1065 | Intriago, Nicolas | United States | 0 | Amateur |
| 1066 | Iorio, Elizabeth | United States | 0 | Amateur |
| 1067 | Irazabal, L | Spain | 0 | Amateur |
| 1068 | Isola, Luis | Spain | 0 | Amateur |
| 1069 | J. Celis, J. | Mexico | 0 | Amateur |
| 1070 | Jackson-stops, Billy | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1071 | Jacob, Alex | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1072 | Jamaluddin, Khairy | Malaysia | 0 | Amateur |
| 1073 | James, Tomas | Argentina | 0 | Amateur |
| 1074 | Jara, Ricardo | Chile | 0 | Amateur |
| 1075 | Jauretche, Juan Pablo | Argentina | 0 | Amateur |
| 1076 | Johnson, Brook | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1077 | Jolly, Federico | Argentina | 0 | Amateur |
| 1078 | Jones, Justo | Argentina | 0 | Amateur |
| 1079 | Jornayvaz, Robert | United States | 0 | Amateur |
| 1080 | Junqueira, Henrique | Afghanistan | 0 | Amateur |
| 1081 | Junqueira, Luis | Brazil | 0 | Amateur |
| 1082 | Junqueira, Francisco | Brazil | 0 | Amateur |
| 1083 | Junqueira Franco, Celso | Brazil | 0 | Amateur |
| 1084 | Junqueira Franco, Gustavo | Brazil | 0 | Amateur |
| 1085 | Kabbany, Mostafa | Egypt | 0 | Amateur |
| 1086 | Kalaidjian, Shahe | France | 0 | Amateur |
| 1087 | Kanewoski, Marek | Russia | 0 | Amateur |
| 1088 | Karim, Kola | Nigeria | 0 | Amateur |
| 1089 | Kato, Thomas | United States | 0 | Amateur |
| 1090 | Kazi, Bash | United States | 0 | Amateur |
| 1091 | Khouri, Alfredo jr | Argentina | 0 | Amateur |
| 1092 | Khoury, Alfredo jr | Brazil | 0 | Amateur |
| 1093 | King, Michael | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1094 | Kirby, Adrian | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1095 | Kis, Peter | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1096 | Klabin, Jose | Brazil | 0 | Amateur |
| 1097 | Kleronomos, Angelo | United States | 0 | Amateur |
| 1098 | Knapp Voith, Andreas | Germany | 0 | Amateur |
| 1099 | Koch, Erik | Austria | 0 | Amateur |
| 1100 | Kola, Karim | United Kingdom | 0 | Amateur |
© 2002-2026 World Polo Tour. All rights reserved.