Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 901 | Del Sel, Felipe | Argentina | 0 | Amateur |
| 902 | Deverall, George | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 903 | Di , Claudio Damian David | Argentina | 0 | Amateur |
| 904 | Di Menna, Joe | United States | 0 | Amateur |
| 905 | Dillier, Piero | Switzerland | 0 | Amateur |
| 906 | Dochnal, Marek | Poland | 0 | Amateur |
| 907 | Dollinger, Dave | United States | 0 | Amateur |
| 908 | Donovan, Louisa | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 909 | Dotzel, Walter Hernan | Argentina | 0 | Amateur |
| 910 | Drake, Julian | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 911 | Dubarry, Franck | France | 0 | Amateur |
| 912 | Eche, Fernando | Argentina | 0 | Amateur |
| 913 | Echezarreta, Clarisa | United States | 0 | Amateur |
| 914 | Echezarreta, Valentino | Argentina | 0 | Amateur |
| 915 | Edrees, Sultan | Saudi Arabia | 0 | Amateur |
| 916 | Eduardo da Cunha, Luis | Brazil | 0 | Amateur |
| 917 | Eduardo Kalil, Jose | Brazil | 0 | Amateur |
| 918 | Eguiguren Correa, Antonio | Chile | 0 | Amateur |
| 919 | El Sohl, Majid | Switzerland | 0 | Amateur |
| 920 | Elizalde, Ignacio | Argentina | 0 | Amateur |
| 921 | Elliot, Karl | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 922 | Elliot, Bautista Martin | Argentina | 0 | Amateur |
| 923 | Elverdin, Francisco | Brazil | 0 | Amateur |
| 924 | Entrecanales, J jr | Spain | 0 | Amateur |
| 925 | Ephson, Ludo | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 926 | Escobar, Francisco | Puerto Rico | 0 | Amateur |
| 927 | Fabre, Andre | France | 0 | Amateur |
| 928 | Fabre, Lavinia | France | 0 | Amateur |
| 929 | Fass, Michael | Germany | 0 | Amateur |
| 930 | Fass, Michael jr | Switzerland | 0 | Amateur |
| 931 | Fatien, Philippe | France | 0 | Amateur |
| 932 | Fell, Bob | United States | 0 | Amateur |
| 933 | Fernandez, Lucas | Argentina | 0 | Amateur |
| 934 | Fernandez, Alvaro | Mexico | 0 | Amateur |
| 935 | Fernandez Araujo, Milagros | Argentina | 0 | Amateur |
| 936 | Fernandez Araujo, Candelaria | Argentina | 0 | Amateur |
| 937 | Fernandini, Petrus | Spain | 0 | Amateur |
| 938 | Ferro, Jorge | Portugal | 0 | Amateur |
| 939 | Ferro, Milke | United States | 0 | Amateur |
| 940 | Festa Von Neufforge, Jose | Argentina | 0 | Amateur |
| 941 | Field, Mark | Australia | 0 | Amateur |
| 942 | Fine, Ray | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 943 | Fine, Wilf | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 944 | Flores, Catalino | Argentina | 0 | Amateur |
| 945 | Forest, Sebastien | France | 0 | Amateur |
| 946 | Fourcade, Fernando jr | Argentina | 0 | Amateur |
| 947 | Freitas, Miguel | Portugal | 0 | Amateur |
| 948 | Funes, Bautista | Argentina | 0 | Amateur |
| 949 | Furno, Ricardo | Argentina | 0 | Amateur |
| 950 | Gallego, Tiago | Portugal | 0 | Amateur |
© 2002-2025 World Polo Tour. All rights reserved.