Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 2151 | Pando, Miguel | Argentina | 0 | Professional |
| 2152 | Pando, Carlos jr | Argentina | 0 | Professional |
| 2153 | Pando, Francisco | Argentina | 0 | Professional |
| 2154 | Panelo, Bautista | Argentina | 0 | Professional |
| 2155 | Parsons, Edmund | United Kingdom | 0 | Professional |
| 2156 | Pascual, Marcelo | Argentina | 0 | Professional |
| 2157 | Pasman, Javier | Argentina | 0 | Professional |
| 2158 | Pasquin, Federico | Argentina | 0 | Professional |
| 2159 | Pasquini, Federico | Argentina | 0 | Professional |
| 2160 | Pastorino, Bernardo | Argentina | 0 | Amateur |
| 2161 | Pastorino, Alessandro | Italy | 0 | Amateur |
| 2162 | Paterson, Ali | United Kingdom | 0 | Professional |
| 2163 | Patterson, Leonardo | Costa Rica | 0 | Professional |
| 2164 | Payne, Robert | Mexico | 0 | Amateur |
| 2165 | Payne, Selina Claire | United States | 0 | Amateur |
| 2166 | Paz, Marcelo jr | Argentina | 0 | Amateur |
| 2167 | Pazzaglia, Antonio jr | Argentina | 0 | Amateur |
| 2168 | Pazzaglia, Nicolas | Argentina | 0 | Amateur |
| 2169 | Peel, Jamie | United Kingdom | 0 | Professional |
| 2170 | Peel, Edgard | United Kingdom | 0 | Professional |
| 2171 | Pelosini, Fernando | Brazil | 0 | Professional |
| 2172 | Peñafiel, Alejandro | Spain | 0 | Professional |
| 2173 | Peñafiel, Javier | Spain | 0 | Professional |
| 2174 | Peñafiel, Jose | Spain | 0 | Amateur |
| 2175 | Penalo, Tomas | Argentina | 0 | Professional |
| 2176 | Pepa, Martin | Argentina | 0 | Professional |
| 2177 | Perea Astrada, Javier | Argentina | 0 | Professional |
| 2178 | Perkins, Carlos Santos | Argentina | 0 | Amateur |
| 2179 | Perrodo, Hubert | France | 0 | Amateur |
| 2180 | Peterson, Kristian | Sweden | 0 | Amateur |
| 2181 | Petracchi, Sebastian | Argentina | 0 | Professional |
| 2182 | Petracci, Sebastian | France | 0 | Professional |
| 2183 | Pfister, Martin | Argentina | 0 | Professional |
| 2184 | Pictet, Fabien | Switzerland | 0 | Amateur |
| 2185 | Pictet, Sacha | Switzerland | 0 | Amateur |
| 2186 | Pidgley, Tony | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 2187 | Pidgley, Charles Anthony Arthur | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 2188 | Pieres, Gonzalo | Argentina | 0 | Professional |
| 2189 | Pieres, Ignacio | Argentina | 0 | Professional |
| 2190 | Pimenta, Ricardo | Brazil | 0 | Amateur |
| 2191 | Pimsner, Justin | United States | 0 | Amateur |
| 2192 | Pinal, Carlos | Spain | 0 | Amateur |
| 2193 | Pinheiro, Norberto | Brazil | 0 | Amateur |
| 2194 | Pinheiro, Rodrigo | Brazil | 0 | Amateur |
| 2195 | Pinheiro, Igor | Brazil | 0 | Amateur |
| 2196 | Pistone, Alejandro | Argentina | 0 | Professional |
| 2197 | Pistone, Tomas | Argentina | 0 | Amateur |
| 2198 | Pistone, Maximiliano | Argentina | 0 | Amateur |
| 2199 | Pistone, Felipe | Argentina | 0 | Amateur |
| 2200 | Pitts, Matthew | United Kingdom | 0 | Amateur |
© 2002-2026 World Polo Tour. All rights reserved.