Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 2101 | Pando, Miguel | Argentina | 0 | Professional |
| 2102 | Pando, Carlos jr | Argentina | 0 | Professional |
| 2103 | Pando, Francisco | Argentina | 0 | Professional |
| 2104 | Panelo, Bautista | Argentina | 0 | Professional |
| 2105 | Parsons, Edmund | United Kingdom | 0 | Professional |
| 2106 | Pascual, Marcelo | Argentina | 0 | Professional |
| 2107 | Pasman, Javier | Argentina | 0 | Professional |
| 2108 | Pasquin, Federico | Argentina | 0 | Professional |
| 2109 | Pasquini, Federico | Argentina | 0 | Professional |
| 2110 | Pastorino, Alessandro | Italy | 0 | Amateur |
| 2111 | Pastorino, Bernardo | Argentina | 0 | Amateur |
| 2112 | Paterson, Ali | United Kingdom | 0 | Professional |
| 2113 | Patterson, Leonardo | Costa Rica | 0 | Professional |
| 2114 | Payne, Robert | Mexico | 0 | Amateur |
| 2115 | Payne, Selina Claire | United States | 0 | Amateur |
| 2116 | Paz, Marcelo jr | Argentina | 0 | Amateur |
| 2117 | Pazzaglia, Antonio jr | Argentina | 0 | Amateur |
| 2118 | Pazzaglia, Nicolas | Argentina | 0 | Amateur |
| 2119 | Peel, Jamie | United Kingdom | 0 | Professional |
| 2120 | Peel, Edgard | United Kingdom | 0 | Professional |
| 2121 | Pelosini, Fernando | Brazil | 0 | Professional |
| 2122 | Peñafiel, Alejandro | Spain | 0 | Professional |
| 2123 | Peñafiel, Javier | Spain | 0 | Professional |
| 2124 | Peñafiel, Jose | Spain | 0 | Amateur |
| 2125 | Penalo, Tomas | Argentina | 0 | Professional |
| 2126 | Pepa, Martin | Argentina | 0 | Professional |
| 2127 | Perea Astrada, Javier | Argentina | 0 | Professional |
| 2128 | Perkins, Carlos Santos | Argentina | 0 | Amateur |
| 2129 | Perrodo, Hubert | France | 0 | Amateur |
| 2130 | Peterson, Kristian | Sweden | 0 | Amateur |
| 2131 | Petracchi, Sebastian | Argentina | 0 | Professional |
| 2132 | Petracci, Sebastian | France | 0 | Professional |
| 2133 | Pfister, Martin | Argentina | 0 | Professional |
| 2134 | Pictet, Fabien | Switzerland | 0 | Amateur |
| 2135 | Pictet, Sacha | Switzerland | 0 | Amateur |
| 2136 | Pidgley, Tony | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 2137 | Pidgley, Charles Anthony Arthur | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 2138 | Pieres, Gonzalo | Argentina | 0 | Professional |
| 2139 | Pieres, Ignacio | Argentina | 0 | Professional |
| 2140 | Pimenta, Ricardo | Brazil | 0 | Amateur |
| 2141 | Pimsner, Justin | United States | 0 | Amateur |
| 2142 | Pinal, Carlos | Spain | 0 | Amateur |
| 2143 | Pinheiro, Norberto | Brazil | 0 | Amateur |
| 2144 | Pinheiro, Rodrigo | Brazil | 0 | Amateur |
| 2145 | Pinheiro, Igor | Brazil | 0 | Amateur |
| 2146 | Pistone, Alejandro | Argentina | 0 | Professional |
| 2147 | Pistone, Tomas | Argentina | 0 | Amateur |
| 2148 | Pistone, Maximiliano | Argentina | 0 | Amateur |
| 2149 | Pistone, Felipe | Argentina | 0 | Amateur |
| 2150 | Pitts, Matthew | United Kingdom | 0 | Amateur |
© 2002-2026 World Polo Tour. All rights reserved.