Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 1301 | Junqueira, Henrique | Afghanistan | 0 | Amateur |
| 1302 | Junqueira, Francisco | Brazil | 0 | Amateur |
| 1303 | Junqueira, Jorge | Brazil | 0 | Professional |
| 1304 | Junqueira, Dudu | Brazil | 0 | Professional |
| 1305 | Junqueira, Alexandre | Brazil | 0 | Professional |
| 1306 | Junqueira Franco, Celso | Brazil | 0 | Amateur |
| 1307 | Junqueira Franco, Gustavo | Brazil | 0 | Amateur |
| 1308 | Junqueira Novas, Olavo | Brazil | 0 | Professional |
| 1309 | Kabbany, Mostafa | Egypt | 0 | Amateur |
| 1310 | Kalaidjian, Shahe | France | 0 | Amateur |
| 1311 | Kamau Kiminde, Joe | Kenya | 0 | Amateur |
| 1312 | Kanewoski, Marek | Russia | 0 | Amateur |
| 1313 | Karim, Tunde | Nigeria | 0 | Amateur |
| 1314 | Karim, Kola | Nigeria | 0 | Amateur |
| 1315 | Karim, Raja | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1316 | Karim, Adebayo | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1317 | Kato, Thomas | United States | 0 | Amateur |
| 1318 | Kazi, Bash | United States | 0 | Amateur |
| 1319 | Kelly, Felipe | Argentina | 0 | Professional |
| 1320 | Kelly, Facundo | Argentina | 0 | Professional |
| 1321 | Kennedy, Ignacio | Argentina | 0 | Professional |
| 1322 | Kent, Alan | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1323 | Ketchum, Ben | United States | 0 | Amateur |
| 1324 | Ketmawi, Ayden Al Ahmad | United Arab Emirates | 0 | Amateur |
| 1325 | Keyte, Simon | New Zealand | 0 | Professional |
| 1326 | Khadra, Noor | United Arab Emirates | 0 | Amateur |
| 1327 | Khakwani, Saqib Khan | Pakistan | 0 | Professional |
| 1328 | Khan, Waqas | Pakistan | 0 | Amateur |
| 1329 | Khouri, Alfredo jr | Argentina | 0 | Amateur |
| 1330 | Khoury, Alfredo jr | Brazil | 0 | Amateur |
| 1331 | Kidd, Jack | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1332 | Kiely, Jack | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1333 | King, Michael | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1334 | Kirby, Adrian | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1335 | Kirchhoff, Maximilian | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1336 | Kis, Peter | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1337 | Klabin, Jose | Brazil | 0 | Amateur |
| 1338 | Klein, Michael | United States | 0 | Amateur |
| 1339 | Klentner, Justin | United States | 0 | Amateur |
| 1340 | Klentner, Jake | United States | 0 | Amateur |
| 1341 | Kleronomos, Angelo | United States | 0 | Amateur |
| 1342 | Klopp, John | United States | 0 | Amateur |
| 1343 | Knapp Voith, Andreas | Germany | 0 | Amateur |
| 1344 | Ko, David | Korea | 0 | Amateur |
| 1345 | Koch, Erik | Austria | 0 | Amateur |
| 1346 | Kofler, Robert | Austria | 0 | Amateur |
| 1347 | Kofler, Koko (M) | Austria | 0 | Amateur |
| 1348 | Kola, Karim | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1349 | Koren, Etian | Israel | 0 | Amateur |
| 1350 | Korst, Kevin | Netherlands | 0 | Amateur |
© 2002-2025 World Polo Tour. All rights reserved.