Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 1201 | Hernandez, Benito | Mexico | 0 | Amateur |
| 1202 | Herrera, Javier | Argentina | 0 | Professional |
| 1203 | Herrera-Crevon, Alejandro | France | 0 | Amateur |
| 1204 | Herrero, Ignacio | Argentina | 0 | Amateur |
| 1205 | Hildebrand, Jeff | United States | 0 | Amateur |
| 1206 | Hine, Andrew | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1207 | Hine, Will | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1208 | Hine, Ned | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1209 | Hine, Mily | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1210 | Hine, Louis | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1211 | Hipwood, Oliver | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1212 | Hipwood, Howard | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1213 | Hiriart, Benjamin | Argentina | 0 | Amateur |
| 1214 | Hirsch, Neil | United States | 0 | Amateur |
| 1215 | Hitchman, Ed | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1216 | Holland, Simon | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1217 | Holley, Simon | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1218 | Hopkinson, Sam | New Zealand | 0 | Professional |
| 1219 | Horne, Freddie | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1220 | Horswell, Edward | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1221 | Horvat, Darko | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1222 | Hoummada, Said | Morocco | 0 | Amateur |
| 1223 | Howe, Michael | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1224 | Huaco, Victor | Peru | 0 | Amateur |
| 1225 | Hubert, Gosse | Argentina | 0 | Amateur |
| 1226 | Huertas, Martin | Colombia | 0 | Professional |
| 1227 | Hughes, Millie | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1228 | Huhnlein, Hannes | Germany | 0 | Amateur |
| 1229 | Humfrey, Hugh | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1230 | Hunt, Tom | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1231 | Hunter, Lockie | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1232 | Hunter, Silvestre | Argentina | 0 | Amateur |
| 1233 | Hutchinson, Stephen | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1234 | Hyde, Jack | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1235 | Hyde, Alfie | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1236 | Hyde, Josh | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1237 | Iglesias, Gabriel | Uruguay | 0 | Professional |
| 1238 | Iguerabide, Juan Cruz | Argentina | 0 | Amateur |
| 1239 | Imaz, Eugenio | Argentina | 0 | Amateur |
| 1240 | Imaz, Justo | Argentina | 0 | Amateur |
| 1241 | Inchauspe, Martin | Argentina | 0 | Professional |
| 1242 | Intriago, Nicolas | United States | 0 | Amateur |
| 1243 | Iorio, Elizabeth | United States | 0 | Amateur |
| 1244 | Irastorza, Santiago | Argentina | 0 | Professional |
| 1245 | Irazabal, L | Spain | 0 | Amateur |
| 1246 | Iriarte, Tomas | Argentina | 0 | Professional |
| 1247 | Iriarte, Roman | Argentina | 0 | Amateur |
| 1248 | Iriarte, Santos | Argentina | 0 | Professional |
| 1249 | Isla, Juan Cruz | Argentina | 0 | Professional |
| 1250 | Isola, Luis | Spain | 0 | Amateur |
© 2002-2025 World Polo Tour. All rights reserved.