Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
# | Name | Nationality | Points | Status |
1101 | Dartiguelongue, Tomas | Argentina | 1 | Professional |
1102 | De Alba, Juan Jose | United Kingdom | 1 | Amateur |
1103 | Desjouis, Nicolas | France | 1 | Amateur |
1104 | Dumrath, Hienrich | Germany | 1 | Amateur |
1105 | Ephson, Patrick | United Kingdom | 1 | Amateur |
1106 | Erb, Brinkley | United States | 1 | Amateur |
1107 | Fagan, Chris | United Kingdom | 1 | Amateur |
1108 | Farkas, Alejandro | Argentina | 1 | Amateur |
1109 | Farrington, Louisa | United Kingdom | 1 | Amateur |
1110 | Fedier, Sacha | Switzerland | 1 | Amateur |
1111 | Fernandez Ocampo, Jorge | Argentina | 1 | Amateur |
1112 | Ferrari, Edouardo | Italy | 1 | Amateur |
1113 | Figar, Alfonso | Spain | 1 | Amateur |
1114 | Fisher, Henry | United Kingdom | 1 | Professional |
1115 | Fiyaz, Alshair | Pakistan | 1 | Amateur |
1116 | Foreman, Ben | United Kingdom | 1 | Amateur |
1117 | Franc, Simon | United Kingdom | 1 | Amateur |
1118 | Gadea, Benjamin | Argentina | 1 | Amateur |
1119 | Gandara, Martin | Argentina | 1 | Professional |
1120 | Garcera, Celio | France | 1 | Amateur |
1121 | Gassiebayle, Gaston | Argentina | 1 | Professional |
1122 | Giannico, Christian Sterling | United States | 1 | Professional |
1123 | Gomez Naar, Tomas | Argentina | 1 | Professional |
1124 | Gonzalez, Alejandro | Mexico | 1 | Professional |
1125 | Good, Jonny | United Kingdom | 1 | Professional |
1126 | Goodman, Hutton | United States | 1 | Amateur |
1127 | Goyeneche, Ignacio | Spain | 1 | Professional |
1128 | Granados, Alejandro | Argentina | 1 | Amateur |
1129 | Green-Armytage, Matt | United Kingdom | 1 | Amateur |
1130 | Guillemin, Thibault | France | 1 | Professional |
1131 | Hamelin, Pierre | France | 1 | Amateur |
1132 | Harilela, Aron | Pakistan | 1 | Amateur |
1133 | Harriet, Juan Carlos | Argentina | 1 | Professional |
1134 | Heffron, Patrick | Ireland | 1 | Amateur |
1135 | Henderson, Mikey | New Zealand | 1 | Professional |
1136 | Hitchman, Ed | United Kingdom | 1 | Professional |
1137 | Horne, Freddie | United Kingdom | 1 | Professional |
1138 | Humfrey, Hugh | United Kingdom | 1 | Amateur |
1139 | Imaz, Justo | Argentina | 1 | Amateur |
1140 | James, Tomas | Argentina | 1 | Amateur |
1141 | Jebson, Louis | United Kingdom | 1 | Amateur |
1142 | Ketmawi, Ayden Al Ahmad | United Arab Emirates | 1 | Amateur |
1143 | Klein, Michael | United States | 1 | Amateur |
1144 | Korst, Kevin | Netherlands | 1 | Amateur |
1145 | Kumar, Vinod | United Kingdom | 1 | Amateur |
1146 | Lalor, Tomas | Argentina | 1 | Professional |
1147 | Lariguet, Ivan | Argentina | 1 | Professional |
1148 | Larumbe, Lorenzo | Argentina | 1 | Professional |
1149 | Lauridsen, Gregers | Austria | 1 | Amateur |
1150 | Leguizamon, Tomas | Argentina | 1 | Amateur |
© 2002-2025 World Polo Tour. All rights reserved.