Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 1101 | Omari, Lyad | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1102 | Paus, Olympia | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1103 | Pepa, Jorge | Argentina | 3 | Amateur |
| 1104 | Pieres, Tomas | Argentina | 3 | Professional |
| 1105 | Reismann, Shaik | Malaysia | 3 | Amateur |
| 1106 | Rinderknecht, Thomas | Switzerland | 3 | Amateur |
| 1107 | Rogerson, Nicholas | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1108 | Selamat, Amran | Malaysia | 3 | Amateur |
| 1109 | Shepherd, Benn | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1110 | Shilai, Liu | China | 3 | Amateur |
| 1111 | Sierra, Baljit | United States | 3 | Amateur |
| 1112 | Singhoff, Maximilian | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1113 | Sola, Pedro | Argentina | 3 | Amateur |
| 1114 | Szucs, Robert | Austria | 3 | Amateur |
| 1115 | Tasso, Hernan Julio | Argentina | 3 | Professional |
| 1116 | Tomita, Will | United States | 3 | Amateur |
| 1117 | Van Reenen, Dirkie | South Africa | 3 | Professional |
| 1118 | wadhwa, Mark | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1119 | Waechter, Dayna | United States | 3 | Amateur |
| 1120 | Walton, Charlie | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1121 | Willington, Guillermo | Argentina | 3 | Professional |
| 1122 | Al Habtoor, Khalaf | United Arab Emirates | 2 | Amateur |
| 1123 | Ali, Kamran | Pakistan | 2 | Amateur |
| 1124 | Allemandou, Christophe | France | 2 | Amateur |
| 1125 | Atrak, Kaveh | United Kingdom | 2 | Professional |
| 1126 | Avendaño, Benjamin | Argentina | 2 | Amateur |
| 1127 | Baumgartner, Dirk | Germany | 2 | Amateur |
| 1128 | Beacon, Dillon | United States | 2 | Amateur |
| 1129 | Benoit, Matias | Argentina | 2 | Professional |
| 1130 | Bernal, Cristian | Argentina | 2 | Professional |
| 1131 | Blandford, George | United Kingdom | 2 | Amateur |
| 1132 | Bleckwedel, Alejandro | Argentina | 2 | Amateur |
| 1133 | Bonetti, Enrique | Dominican Republic | 2 | Amateur |
| 1134 | Caimi, Segundo | Argentina | 2 | Amateur |
| 1135 | Cao, Siyuan | United Kingdom | 2 | Amateur |
| 1136 | Crespo, Manuel Alberto | Argentina | 2 | Professional |
| 1137 | Cromm, Peter | Germany | 2 | Amateur |
| 1138 | Crowe, Ben | United Kingdom | 2 | Amateur |
| 1139 | Cuitiño, Justo | Argentina | 2 | Professional |
| 1140 | Delia, Miguel | Argentina | 2 | Professional |
| 1141 | Dhillon, Harry | United Kingdom | 2 | Amateur |
| 1142 | Di Paola, Lucas | Argentina | 2 | Professional |
| 1143 | Diaz, Julian Taurino | Argentina | 2 | Professional |
| 1144 | Dickson, Lauren | Australia | 2 | Amateur |
| 1145 | Entrecanales, Jose Manuel | Spain | 2 | Amateur |
| 1146 | Fasinro, Mustapha | Nigeria | 2 | Amateur |
| 1147 | Ferlini, Francisco | Argentina | 2 | Amateur |
| 1148 | Fernandez Llorente, Pedro | Argentina | 2 | Professional |
| 1149 | Fridge, Charles | United States | 2 | Amateur |
| 1150 | Gallego, Diogo | Portugal | 2 | Amateur |
© 2002-2026 World Polo Tour. All rights reserved.