Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 1001 | Hauptmann, Alexander | Germany | 0 | Amateur |
| 1002 | Hayen, Isabelle | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1003 | Helguera, Evaristo | Argentina | 0 | Amateur |
| 1004 | Herrera-Crevon, Alejandro | France | 0 | Amateur |
| 1005 | Hiriart, Benjamin | Argentina | 0 | Amateur |
| 1006 | Hirsch, Neil | United States | 0 | Amateur |
| 1007 | Holland, Simon | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1008 | Holley, Simon | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1009 | Holley, Charlie | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1010 | Horswell, Edward | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1011 | Horvat, Darko | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1012 | Hoummada, Said | Morocco | 0 | Amateur |
| 1013 | Huaco, Victor | Peru | 0 | Amateur |
| 1014 | Hubert, Gosse | Argentina | 0 | Amateur |
| 1015 | Hughes, Millie | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1016 | Huhnlein, Hannes | Germany | 0 | Amateur |
| 1017 | Hunt, Tom | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1018 | Hutchinson, Stephen | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1019 | Intriago, Nicolas | United States | 0 | Amateur |
| 1020 | Iorio, Elizabeth | United States | 0 | Amateur |
| 1021 | Irazabal, L | Spain | 0 | Amateur |
| 1022 | Isola, Luis | Spain | 0 | Amateur |
| 1023 | J. Celis, J. | Mexico | 0 | Amateur |
| 1024 | Jackson-stops, Billy | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1025 | Jacob, Alex | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1026 | Jamaluddin, Khairy | Malaysia | 0 | Amateur |
| 1027 | Jara, Ricardo | Chile | 0 | Amateur |
| 1028 | Jauretche, Juan Pablo | Argentina | 0 | Amateur |
| 1029 | Johnson, Brook | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1030 | Johnson, Nick | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1031 | Jolly, Federico | Argentina | 0 | Amateur |
| 1032 | Jones, Justo | Argentina | 0 | Amateur |
| 1033 | Jornayvaz, Robert | United States | 0 | Amateur |
| 1034 | Junqueira, Luis | Brazil | 0 | Amateur |
| 1035 | Junqueira, Henrique | Afghanistan | 0 | Amateur |
| 1036 | Junqueira, Francisco | Brazil | 0 | Amateur |
| 1037 | Junqueira Franco, Celso | Brazil | 0 | Amateur |
| 1038 | Junqueira Franco, Gustavo | Brazil | 0 | Amateur |
| 1039 | Kabbany, Mostafa | Egypt | 0 | Amateur |
| 1040 | Kalaidjian, Shahe | France | 0 | Amateur |
| 1041 | Kanewoski, Marek | Russia | 0 | Amateur |
| 1042 | Karim, Kola | Nigeria | 0 | Amateur |
| 1043 | Kato, Thomas | United States | 0 | Amateur |
| 1044 | Kazi, Bash | United States | 0 | Amateur |
| 1045 | Khouri, Alfredo jr | Argentina | 0 | Amateur |
| 1046 | Khoury, Alfredo jr | Brazil | 0 | Amateur |
| 1047 | King, Michael | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1048 | Kirby, Adrian | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1049 | Kis, Peter | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 1050 | Klabin, Jose | Brazil | 0 | Amateur |
© 2002-2025 World Polo Tour. All rights reserved.